Dalam Semua Pengumuman
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 1252 |
Laki-laki | : | 1071 |
Perempuan | : | 181 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 183 |
SMP/Sederajat | : | 0 |
SMA/Sederajat | : | 427 |
D-II (Diploma 2) | : | 0 |
D-III (Diploma 3) | : | 7 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 601 |
S2 (Magister) | : | 34 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.31 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 20 Oktober 2025 |
Kategori
- ALBUM KEGIATAN 0
- BERITA 2