Survey Kepuasan Masyarakat
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ||
|---|---|---|
| Responden | ||
| Total Responden | : | 1476 |
| Laki-laki | : | 1271 |
| Perempuan | : | 205 |
| Pendidikan | ||
| SD/Sederajat | : | 244 |
| SMP/Sederajat | : | 0 |
| SMA/Sederajat | : | 484 |
| D-II (Diploma 2) | : | 0 |
| D-III (Diploma 3) | : | 7 |
| S1/D-IV (Sarjana) | : | 704 |
| S2 (Magister) | : | 37 |
| S3 (Doktor) | : | 0 |
| Nilai | ||
| Skor | : | 99.37 dari 100 |
| Predikat | : | A (Sangat Baik) |
| Periode Survey | ||
| 01 Januari 2025 - 09 Desember 2025 | ||
Kategori
- ALBUM KEGIATAN 0
- BERITA 2
